<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>comiblog &#187; ソフトウェア</title>
	<atom:link href="http://blog.comikura.net/tag/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.comikura.net</link>
	<description>ひたすら勝手気ままに書くだけのブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 15:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.comikura.net/tag/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2/feed/" />
		<item>
		<title>レースっぽい画像生成プログラム</title>
		<link>http://blog.comikura.net/blog/lacegenerate/</link>
		<comments>http://blog.comikura.net/blog/lacegenerate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comikura.net/blog/lacegenerate/</guid>
		<description><![CDATA[				Processingで遊びがてら作っただけのものですが、何かしら利用価値があるかも、ということで公開してみます。
				
				このプログラムについて
				レースっぽい画像を自動的に生成するだけのプログラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://processing.jp/">Processing</a>で遊びがてら作っただけのものですが、何かしら利用価値があるかも、ということで公開してみます。</p>
				<p><span id="more-133"></span></p>
				<h2>このプログラムについて</h2>
				<p>レースっぽい画像を自動的に生成するだけのプログラムです。</p>
				<p>
				<a href="http://blog.comikura.net/wp-content/gallery/other/lace_sample.png" title="こんな感じのができます。" class="shutterset_singlepic35"  rel="lightbox[133]">
					<img class="ngg-singlepic" src="http://blog.comikura.net/wp-content/gallery/cache/35__250x250_lace_sample.png" alt="レース画像生成プログラムサンプル" title="レース画像生成プログラムサンプル" />
				</a>
				<br />
				こんな感じの画像ができます。ランダムに生成するので、実行する度に模様は変わります。</p>
				<h2>ダウンロード</h2>
				<p><a href="http://blog.comikura.net/download/LaceGenerate.zip">LaceGenerate.zip（715KB）</a></p>
				<p>Windows / Mac / Linuxで動作します（多分）。</p>
				<p>解凍すると3つのフォルダが出てきますので、自分のOS名のフォルダ内にあるプログラムを実行してください。<br />
				Windowsならapplication.windows→LaceGenerate.exeという感じ。</p>
				<h2>操作方法</h2>
				<p>プログラムを実行すると自動的に描画を開始します。<br />
				操作はキーで行います。</p>
				<dl>
				<dt>描画の停止・再開</dt>
				<dd>スペースキーを押すたびに交互で停止・再開します。</dd>
				<dt>画像の保存</dt>
				<dd>sを押すと、プログラムと同じフォルダ内にpng形式で保存されます。</dd>
				<dt>線の太さを変更する</dt>
				<dd>kで太く、jで細くなります。</dd>
				</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comikura.net/blog/lacegenerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.comikura.net/blog/lacegenerate/" />
	</item>
		<item>
		<title>UTAUと動画作成に関するメモ</title>
		<link>http://blog.comikura.net/blog/090704/</link>
		<comments>http://blog.comikura.net/blog/090704/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[UTAU]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comikura.net/blog/090704/</guid>
		<description><![CDATA[				UTAUで3曲ほど作ってみて、感じたことを覚え書き。
				
				声
				今回使ったのは桃音モモ、和音マコ、蒼音タヤ、穂歌ソラ。息漏れが少なく、音域が広い声であることを最優先条件にしてみた。モモとマコは [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>UTAUで3曲ほど作ってみて、感じたことを覚え書き。</p>
				<p><span id="more-115"></span></p>
				<h2>声</h2>
				<p>今回使ったのは桃音モモ、和音マコ、蒼音タヤ、穂歌ソラ。息漏れが少なく、音域が広い声であることを最優先条件にしてみた。モモとマコは音域の広さ（というかライブラリ）が半端ない。</p>
				<p>タヤは、男声で高音出せる声が彼（？）くらいしかなかったので。さすが男の娘。雷歌ヒビキの高音verは逆に低音が出なかったので断念。</p>
				<p>ソラは低音に強いのが魅力的。これは辛いだろーって音でもはっきり歌ってくれる。</p>
				<p>一番調教しやすかったのはマコ。無調教でもかなりそれっぽく歌ってくれそう。</p>
				<p>あと息漏れについては、フィルターにY0を設定するとかなり軽減される。これをもう少し早く知っていれば…。</p>
				<h2>調教</h2>
				<p>基本は「おま☆かせ」。ただ、音のずり上げやずり下げは極力出ないように手動で調整した。<br />
				ソロだったら好き勝手音揺らしても大丈夫なんだけど、合唱は皆でハモらせないといけないので変な音が混じると後がややこしい。</p>
				<p>ビブラートは初期設定だと強くかかる印象だったので、「あさく」「すこし」にした。リバーブかけた時のことを考えると（ビブラートのところだけものすごく響く）、ロングトーンでは設定変えた方が良かったかも。</p>
				<p>あと、さ行はsがかなーり長くなってテンポが狂うので、それも手動で先行発声を調整。さ行以外でもちょくちょくなる。これは聴いて確かめないと分からない。</p>
				<p>気になったのは、ソラに「よ」でロングトーンさせると子音が間延びすること。32分音符の「よ」の後ろに「お」を置いて、そっちで伸ばせばとりあえず解決（もちろん母音結合はする）。ただ、ピッチが少しブレる。</p>
				<p>あと、今回は最低限しかやらなかったけど言葉を聴かせる方法。</p>
				<ul>
				<li>単語の頭を強めにする</li>
				<li>逆に助詞や助動詞などの、意味を持たない言葉は弱めにする</li>
				<li>単語内では声をなめらかにつなげる（音ではない。オーバーラップを調整するといいと思う）</li>
				<li>単語内の子音はあまりはっきり出す必要はない。出さなくても意外と単語として分かる、らしい。子音を出しすぎるとぶちぶち切れてしまう。</li>
				<li>歌詞の意味を理解する、朗読する</li>
				</ul>
				<p>などなど。伝えたい言葉に重きを置いて、喋るように歌うのが大事だとか。</p>
				<p>ちなみに、「おま☆かせ」はoがショートカットキー。これ気付いたの、3曲目作ってるラストあたりだったんだぜ…。</p>
				<h2>伴奏</h2>
				<p><a href="http://takabosoft.com/domino">Domino</a>というシーケンサーで手打ち。以前はCherryを使っていたので今回初めて使ったんですが、確かにこれは良いソフト。複数の音の長さを50%にする、とかができるのでスタッカートつけるのが楽ちんだった。</p>
				<p>音源はWindowsデフォのやつ。他の楽器はともかく、ピアノはそんなにしょぼくはないと思う。まあ歌がメインだし。</p>
				<p>あと、MIDIをwavに録音する方法は今回初めて知った。<a href="http://mimikopi.nomaki.jp/midi/001/wave-editor/index.html">このページ</a>が分かりやすい。</p>
				<p>表現は楽譜にあるのをそのまま。それ以外は何もしてない。<del>技量もない。</del></p>
				<h2>合成・加工</h2>
				<p><a href="http://audacity.sourceforge.net/">Audacity</a>というソフトを使用。wavファイルを取り込んだら（伴奏は録音）、前段階として増幅→圧縮。これで各パートの音量が均一になる、らしい。けど声質によって聴こえやすさはやっぱり違うので、結局手動で調節。</p>
				<p>UTAUにはクレッシェンドやデクレッシェンドをかける機能がない（エンベロープをいじれば可能だけど、多分すごく面倒）ので、Audacity側のエンベロープツールで設定する。これが一番大変な作業だった。<br />
				ピアノについてはDominoで音量調節ができるので、そっちでやってしまった方が楽。</p>
				<p>それが終わったら1トラックずつ簡易合成をしてエンベロープを適用させた後、もっかい増幅。ピアノには一回リバーブ（GVerb）をかけておく。リバーブは全ての数値を0に近付けておく。初期設定だとかかりすぎる。</p>
				<p>最後に全てのトラックを合成して、リバーブをかけて終わり。音割れが起きないようにだけ気をつける（増幅で最大振幅を-1にするといいらしい）。</p>
				<p>リバーブは絵でいうとぼかしフィルタみたいな感じ。音を良い感じに整えてくれるけど、やりすぎには注意。<br />
				息の混じった声を使うとリバーブで化ける。今回はタヤの声が一番息混じってたけど、やや低音（F3あたり）の歌声にリバーブかけると、途端に色気のある声になってびびった。</p>
				<h2>動画作成</h2>
				<p><a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm6201937">この動画</a>の通りにやれば問題ない。あとはセンスと経験。</p>
				<p>見やすい動画を作るのって、なかなか難しそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comikura.net/blog/090704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.comikura.net/blog/090704/" />
	</item>
		<item>
		<title>UTAUが超進化してる件</title>
		<link>http://blog.comikura.net/blog/090627/</link>
		<comments>http://blog.comikura.net/blog/090627/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[UTAU]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comikura.net/blog/090627/</guid>
		<description><![CDATA[				
				歌声合成ツールUTAU サポートページ
				
				某ボカロっぽく歌を歌わせることができるソフトです。
				公開されてすぐくらいの頃に一回使ったんですが、声が少なかったのと高機能ゆえに調教が難 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul>
				<li><a href="http://utau2008.web.fc2.com/index.html">歌声合成ツールUTAU サポートページ</a></li>
				</ul>
				<p>某ボカロっぽく歌を歌わせることができるソフトです。</p>
				<p>公開されてすぐくらいの頃に一回使ったんですが、声が少なかったのと高機能ゆえに調教が難しかったのとでイマイチだなーという印象でした。</p>
				<p>が、久しぶりに使ってみたら超進化しとる…！</p>
				<p>お手軽調教として「おま☆かせ」というのができてるし、息混ぜたり声質いじったりなんかもできるようになってるし、本気でボカロいらないんじゃね？　とかいうレベルに。</p>
				<p>声も今やたくさん公開されてて、聴ききれないくらいの量があります。かなり使い勝手のいい声もたくさんあるし、これなら夢の大合唱団を実現できるかもしれない…！<br />
				というわけで今ちまちまいじってます。楽しいなあ！</p>
				<p>ちなみに女声は<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm6724950">桃音モモ</a>と<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm7334191">和音マコ</a>あたりがキレイ。男声は<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm6576589">穂歌ソラ</a>がダントツ。<del>ビジュアルが好み</del>めちゃくちゃ聴きやすいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comikura.net/blog/090627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.comikura.net/blog/090627/" />
	</item>
		<item>
		<title>HDD買った→バックアップ環境整えた</title>
		<link>http://blog.comikura.net/blog/090622/</link>
		<comments>http://blog.comikura.net/blog/090622/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comikura.net/blog/090622/</guid>
		<description><![CDATA[				しかも1TBのやつ！
				amazonで半額以下になってて、逆にちょっと心配でしたが評判良かったし、どっちにしてもバックアップ用のHDDはほしかったので思い切って購入。
				というわけでバックアップ用の環 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>しかも<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001MWTQNW/cmaste-22/ref=nosim/">1TBのやつ</a>！<br />
				amazonで半額以下になってて、逆にちょっと心配でしたが評判良かったし、どっちにしてもバックアップ用のHDDはほしかったので思い切って購入。</p>
				<p>というわけでバックアップ用の環境を整えてみました。</p>
				<p><span id="more-105"></span><br />
				ソフトは前から気になってた<a href="http://www.forest.impress.co.jp/article/2009/05/15/richcopy.html">richcopy</a>。元がMSのコマンドだし、かなり高性能なのでこれで困ることはないだろう、ってことで。</p>
				<ol>
				<li>richcopyをインストールして起動</li>
				<li>「表示」→「アドバンスト」に変更</li>
				<li>「オプション」ボタンをクリックして設定</li>
				</ol>
				<p>オプションの設定ははヘルプ（英語）を見ながら頑張ってください。<br />
				あとはコピー元とコピー先を指定して実行すればバックアップをとってくれます。かなりサクサクです。<br />
				私の場合はプロファイル（C:\Users\ユーザー名）内の必要なフォルダを選んでバックアップ。まあ1TBもありゃかなり適当にやっても容量なくなることはないと思います。</p>
				<p>ただ、このままだといちいち手動でバックアップをとらなければいけないわけで、面倒です。今までのことを考えると絶対バックアップとらなくなるな…というわけで、自動化してみました。</p>
				<p>まずは「オプション」の「その他」にあるコマンドラインオプションをコピーしておきます。<br />
				で、エディタを開いて、</p>
				<pre>cd （richcopy.exeのあるフォルダのパス）
richcopy.exe （さっきコピーしたオプションをペースト）</pre>
				<p>として、適当な名前.batで保存。そのbatファイルをスタートアップフォルダに入れておけば、PCを起動する度に自動でバックアップをとってくれます。<br />
				オプションが短ければショートカットでもいいんですけどね、複数フォルダ指定とかすると多分入りきらなくなるのでバッチで。<br />
				そしてバッチファイル作るくらいならrobocopyを使った方が手っ取り早い気もしますが…まあそれはおいおい。</p>
				<p>いいやバックアップは終了時がいい！　とか、起動する度ってのはちょっと…というのであれば専用のソフトがあるのでそちらをどうぞ。私は<a href="http://hp.vector.co.jp/authors/VA001911/freeware/doc_stask.html">スタートアップ タスクスケジューラ</a>というソフトを使っているので、そっちで週1ペースにしてあります。</p>
				<p>それにしても1TBとか、使い切った状況がちょっと想像できないな…でもこんな時代だし、いつかは足りなくなるのかしら。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comikura.net/blog/090622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.comikura.net/blog/090622/" />
	</item>
	</channel>
</rss>
